Tras el anuncio de la desaparición del sistema de búsqueda empresarial de Google (GSA) para 2018, es necesario realizar un estudio sobre los nuevos e innovadores sistemas de búsqueda. Mindbreeze InSpire es un excelente ejemplo de combinación entre tecnología, inteligencia y velocidad para ofrecer a los usuarios una enriquecida experiencia en la búsqueda de documentos, ampliando la funcionalidad del extinto sistema GSA.
| Características | Google Search Appliance | Mindbreeze InSpire |
|---|---|---|
| Conectores | Para algunas fuentes comunes es necesario conectores de terceros | 450 diferentes fuentes integrables |
| Modificación de la relevancia | Reglas de polarización sobre las fuentes, metadatos o atributos (fecha de modificación, etc) | Relevancia personalizable, ponderación de relevancia en los términos de búsqueda |
| Aplicaciones de búsqueda | XML con transformación XSLT a HTML (no HTML 5) | Fácil creación de aplicaciones con un asistente |
| Fácil de escalar | ||
| Soporte semántico (reconocimiento de entidades, taxonomías, aprendizaje automático, …) | A través de un motor semántico de terceros | |
| Pre-visualización de documentos | Solamente para PDF, Word and PowerPoint | Para todos los tipos de documentos soportados |
| Informes avanzados de búsqueda | Limitado | |
| Informes avanzados de rastreo / indexación | Limitado | |
| Software de telemetría para la gestión de operaciones en tiempo real | – | |
| Extensible con plugins | – | |
| Conectores desplegados internamente | Descontinuado en GSA, ahora todos los conectores son externos | |
| Sistema de ingestión de datos | ||
| Herencia de ACL | ||
| Referencias de metadatos (gráfico de relaciones) | – | |
| Pre-visualización de imágenes (thumbnails) | Solamente para PDF, Word and PowerPoint | |
| Imágenes avanzadas de vista previa (incluso para tipos de archivo como archivos de Excel) | Solamente para PDF, Word and PowerPoint | |
| Comentarios de usuario con funcionalidad de soporte avanzado | – | |
| Soporte incluido | ||
| Formatos de salida | XML, HTML | XML, JSON, HTML, ProtocolBuffer |
| Análisis de Clicks sobre documentos/urls | Informes avanzados de búsqueda con Click Protocol | |
| Diccionario de sinónimos por colección | – | |
| Disponible como servicio totalmente gestionado | – | |
| Búsqueda de proximidad | – | |
| Filtros y búsqueda facetada para diferentes tipos semanticos (fechas, cadenas de texto, números, etc.) | ||
| Buscar en una, muchas o todas las colecciones | Máximo 1000 resultados por consulta | |
| Soporte internacional | ||
| Más de 500 clientes globales como referencias | ||
| Exportación de todos los resultados de una consulta | Máximo 1000 resultados por consulta | |
| Soporte de BI orientado a la búsqueda | – | |
| Facil ampliación de componentes UI | – | |
| Soporte para trabajos de ETL personalizados | – | |
| Rutas de auditoría avanzadas (para áreas de seguridad de alta confidencialidad) | – |
Fuente: www.mindbreeze.com


